Specifiche tecniche:
| Ingressi video | Quattro HDMI 2.0 (scheda di ingresso ICS-H4) 2 HDMI/1 DP/1 USB-C (scheda di ingresso ICS-M1) 1 HDMI/1 DP/1 USB-C/12G SDI (scheda di ingresso ICS-M2) |
| Uscite HDMI | Quattro HDMI 2.0 |
| Audio analogico | Ingresso/uscita linea stereo |
| LAN 1G | RJ-45 10/100/1000M PoE |
| USB | USB 3.1 tipo B (risoluzione massima 4K30 4:4:4) |
| Larghezza di banda video | 600 MHz |
| Supporto video | Fino a 4K2K 4:4:4 a 60 Hz |
| Supporto audio | Fino a 32 canali e funzionalità break-away |
| RS-232 | Fino a 115k Baud |
| IR | 30KHz-60KHz |
| Porte di espansione | Dante® |
| Interfaccia | IR o tastiera per OSD e OLED, Webserver |
Scaler:
| Cattiva larghezza | 4K60 4:4:4 |
| Processori di scalabilità | Processori Quad Scaler |
| Effetti | Rotazione immagine, Videowall, Finestre, OSD, Edge Blending, Chroma Keying |
| Generatore di modelli | Barra dei colori, motivo in movimento, hash e altro |
Meccanica:
| Alloggiamento | Custodia in alluminio nero |
| Dimensioni [L x P x A] | 10,5"x8"x1,22" |
| Peso | 2 libbre e 4,6 once (1,04 kg) |
| Montaggio | Montaggio su rack (opzionale) e incluso sotto tavolo/montaggio a parete |
| Alimentazione elettrica | 25 Watt 48 V CC o PoE+ (LAN) |
| Consumo energetico massimo | 25 Watt |
| temperatura di esercizio | 0~40ºC [32~100ºF] |
| Temperatura di conservazione | -20~60ºC [-4~140ºF] |
| Unità relativa | 20~90% UR [senza condensa] |