Le votazioni di Leading Friends si sono ufficialmente concluse.
Grazie a tutti i partecipanti, ai clienti, ai partner e alle persone che hanno scelto di prendere parte a questa iniziativa nata durante MIR 2026.
Di seguito la classifica finale e i premi assegnati.
| Pos. | Partecipante | Punti | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Corchia | 394 | beyerdynamic AVENTHO 300 |
| 2 | Aikon Division | 309 | beyerdynamic AMIRON 300 |
| 3 | AVL Technology | 116 | beyerdynamic AMIRON 100 |
| 4 | Fabio Ferrarini | 69 | Powerbank solare LT |
| 5 | Elite Audio Studio | 47 | Powerbank solare LT |
| 6 | Mauro Severoni | 45 | Powerbank solare LT |
| 7 | Art4Art | 44 | Powerbank solare LT |
| 8 | DM Broadcast | 33 | Powerbank solare LT |
| 9 | New Side | 30 | Powerbank solare LT |
| 10 | Omer Malavasi | 29 | Powerbank solare LT |
| 11 | Massimiliano Rigante | 25 | Powerbank solare LT |
| 12 | Maurizio Bottoni | 24 | Powerbank solare LT |
| 13 | Beer Steered | 23 | Powerbank solare LT |
| 14 | Simone Fagnani | 18 | Powerbank solare LT |
| 15 | Marco Gianferrari | 18 | Powerbank solare LT |
Tutti i partecipanti classificati dal 4° al 15° posto riceveranno un powerbank solare Leading Technologies brandizzato.
Immagine puramente indicativa.